| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21972 | 21972 | 22267 | 22267 | |
| EUR | 24903 | 24903 | 25103 | 25103 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 132.99 | 132.99 | 135.64 | 135.64 | |
| AUD | 14812 | 14812 | 15117 | 15117 | |
| GBP | 28646 | 28646 | 29033 | 29033 | |
| CAD | 14905 | 14905 | 15203 | 15203 | |
