| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21845 | 21845 | 22138 | 22138 | |
| EUR | 25509 | 25509 | 25721 | 25721 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 133.25 | 133.25 | 135.91 | 135.91 | |
| AUD | 14802 | 14802 | 15107 | 15107 | |
| GBP | 28552 | 28552 | 29123 | 29123 | |
| CAD | 15066 | 15066 | 15367 | 15367 | |
