| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21913 | 21913 | 22208 | 22208 | |
| EUR | 24954 | 24954 | 25155 | 25155 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 133.30 | 133.30 | 135.96 | 135.96 | |
| AUD | 14810 | 14810 | 15115 | 15115 | |
| GBP | 28583 | 28583 | 29154 | 29154 | |
| CAD | 14954 | 14954 | 15252 | 15252 | |
