| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21745 | 21745 | 22036 | 22036 | |
| EUR | 25016 | 25016 | 25218 | 25218 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 133.48 | 133.48 | 136.14 | 136.14 | |
| AUD | 14976 | 14976 | 15284 | 15284 | |
| GBP | 28659 | 28659 | 29231 | 29231 | |
| CAD | 15151 | 15151 | 15454 | 15454 | |
