| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21747 | 21747 | 22038 | 22038 | |
| EUR | 25479 | 25479 | 25691 | 25691 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 133.75 | 33.75 | 136.42 | 136.42 | |
| AUD | 14994 | 14994 | 15303 | 15303 | |
| GBP | 28757 | 28757 | 29331 | 29331 | |
| CAD | 15163 | 15163 | 15466 | 15466 | |
