| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21757 | 21757 | 22048 | 22048 | |
| EUR | 25025 | 25025 | 25228 | 25228 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 133.18 | 133.18 | 135.84 | 135.84 | |
| AUD | 14989 | 14989 | 15297 | 15297 | |
| GBP | 286990 | 28690 | 29263 | 29263 | |
| CAD | 15124 | 15124 | 15426 | 15426 | |
