| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21848 | 21848 | 22141 | 22141 | |
| EUR | 24956 | 24956 | 25157 | 25157 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 133.10 | 133.10 | 135.75 | 135.75 | |
| AUD | 14713 | 14713 | 15016 | 15016 | |
| GBP | 28661 | 28661 | 29234 | 29234 | |
| CAD | 15090 | 15090 | 15391 | 15391 | |
