| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21804 | 21804 | 22097 | 22097 | |
| EUR | 25019 | 25019 | 25221 | 25221 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 133.27 | 133.27 | 135.93 | 135.93 | |
| AUD | 14943 | 14943 | 15250 | 15250 | |
| GBP | 28678 | 28678 | 29251 | 29251 | |
| CAD | 15098 | 15098 | 15400 | 15400 | |
