| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21772 | 21772 | 22063 | 22063 | |
| EUR | 25029 | 25029 | 25232 | 25232 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 133.05 | 133.05 | 135.70 | 135.70 | |
| AUD | 15032 | 15032 | 15341 | 15341 | |
| GBP | 28725 | 28725 | 29299 | 29299 | |
| CAD | 15139 | 15139 | 15441 | 15441 | |
