| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21744 | 21744 | 22035 | 22035 | |
| EUR | 25058 | 25058 | 25261 | 25261 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 133.47 | 133.47 | 136.13 | 136.13 | |
| AUD | 14979 | 14979 | 15288 | 15288 | |
| GBP | 28653 | 28653 | 29225 | 29225 | |
| CAD | 15189 | 15189 | 15493 | 15493 | |
