| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21368 | 21368 | 21795 | 21795 | |
| EUR | 24637 | 24637 | 24832 | 24832 | |
| VND | 0.7936 | 0.7936 | 0.8333 | 0.8333 | |
| THB | 640.19 | 640.19 | 653.00 | 653.00 | |
| JPY | 134.51 | 134.51 | 137.19 | 137.19 | |
| AUD | 13482 | 13482 | 13752 | 13752 | |
| GBP | 27884 | 27884 | 28441 | 28441 | |
| CAD | 14743 | 14743 | 15038 | 15038 | |
