| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21957 | 21957 | 22252 | 22252 | |
| EUR | 24873 | 24873 | 25072 | 25072 | |
| VND | 0.8061 | 0.87061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 133.23 | 133.23 | 135.89 | 135.89 | |
| AUD | 14791 | 14791 | 15095 | 15095 | |
| GBP | 28400 | 28400 | 28968 | 28968 | |
| CAD | 14930 | 14930 | 15228 | 15228 | |
