| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21363 | 21363 | 21790 | 21790 | |
| EUR | 24757 | 24757 | 24954 | 24954 | |
| VND | 0.7970 | 0.7970 | 0.8368 | 0.8368 | |
| THB | 637.25 | 637.25 | 650.00 | 650.00 | |
| JPY | 143.02 | 143.02 | 145.88 | 145.88 | |
| AUD | 13429 | 13429 | 13698 | 13698 | |
| GBP | 28448 | 28448 | 29017 | 29017 | |
| CAD | 15011 | 15011 | 15311 | 15311 | |
