| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21841 | 21841 | 22134 | 22134 | |
| EUR | 24966 | 24966 | 25167 | 25167 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 133.24 | 133.24 | 135.90 | 135.90 | |
| AUD | 14754 | 14754 | 15058 | 15058 | |
| GBP | 28680 | 28680 | 29253 | 29253 | |
| CAD | 15031 | 15031 | 15331 | 15331 | |
