| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 21871 | 21871 | 22164 | 22164 | |
| EUR | 25107 | 25107 | 25311 | 25311 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 133.33 | 133.33 | 135.99 | 135.99 | |
| AUD | 14852 | 14852 | 15158 | 15158 | |
| GBP | 28779 | 28779 | 29354 | 29354 | |
| CAD | 15031 | 15031 | 15332 | 15332 | |
