| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD | 22048 | 22048 | 22345 | 22345 | |
| EUR | 24786 | 24786 | 24984 | 24984 | |
| VND | 0.8061 | 0.8061 | 0.8380 | 0.8380 | |
| THB | 667.54 | 667.54 | 679.05 | 679.05 | |
| JPY | 33.35 | 133.35 | 136.01 | 136.01 | |
| AUD | 1648 | 14648 | 14950 | 14950 | |
| GBP | 28509 | 285069 | 29079 | 29079 | |
| CAD | 14924 | 14924 | 15222 | 15222 | |
